| \u5408\u8A08:465,788\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | Trend Match | 81,316\u5186 |
| 2 | \u30C8\u30E9\u30D5\u30A3\u30C3\u30AF\u30B2\u30FC\u30C8 | 36,384\u5186 |
| 3 | \u30EA\u30F3\u30AF\u30B7\u30A7\u30A2 | 35,196\u5186 |
| 4 | A8.net | 26,023\u5186 |
| 5 | \u30CD\u30C3\u30C8\u30A2\u30E9\u30A4\u30A2\u30F3\u30B9 | 22,691\u5186 |
| 6 | \u3052\u3093\u7389 | 20,180\u5186 |
| 7 | \u30D7\u30EC\u30B9\u30D6\u30ED\u30B0 | 16,100\u5186 |
| 8 | \u30D6\u30EC\u30A4\u30CA\u30FC | 16,005\u5186 |
| 9 | \u30D0\u30EA\u30E5\u30FC\u30B3\u30DE\u30FC\u30B9 | 14,388\u5186 |
| 10 | \u30D0\u30BA\u30D6\u30ED\u30AC\u30FC | 14,000\u5186 |
| 11 | \uFF2D\uFF59\u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C8 | 13,156\u5186 |
| 12 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30AF\u30EA\u30C3\u30D7 | 12,590\u5186 |
| 13 | \u30D1\u30D6\u30ED\u30B0 | 12,550\u5186 |
| 14 | \u30D6\u30ED\u30AB\u30F3 | 10,760\u5186 |
| 15 | \uFF22\uFF22\u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C8 | 10,738\u5186 |
| 16 | \u30A2\u30AF\u30BB\u30B9\u30C8\u30EC\u30FC\u30C9 | 10,180\u5186 |
| 17 | \u30A2\u30EC\u30AB\u30AA | 10,175\u5186 |
| 18 | \u30D0\u30CA\u30FC\u30D6\u30EA\u30C3\u30B8 | 9,030\u5186 |
| 19 | BloMotion | 8,930\u5186 |
| 20 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30EB\u30DD | 8,800\u5186 |
| 21 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30DF | 8,440\u5186 |
| 22 | \u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C8B | 6,595\u5186 |
| 23 | \u30DE\u30AF\u30ED\u30DF\u30EB | 6,500\u5186 |
| 24 | \u30D0\u30B8\u30D7\u30EC | 6,230\u5186 |
| 25 | \u30B8\u30E3\u30CD\u30C3\u30C8 | 5,262\u5186 |
| 26 | \u30A2\u30C9\u30EA\u30F3\u30AF | 4,000\u5186 |
| 27 | \u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C82.0 | 3,469\u5186 |
| 28 | \uFF25\uFF23\u30CA\u30D3 | 3,270\u5186 |
| 29 | \u30D6\u30ED\u30B0\u5E83\u544A\u30C9\u30C3\u30C8\u30B3\u30E0 | 3,000\u5186 |
| 30 | \u305F\u3081\u308C\u30FC\u308B.com | 2,900\u5186 |
| 31 | \u30A8\u30E0\u30D1\u30C3\u30AF | 2,550\u5186 |
| 32 | \u30D6\u30ED\u30AC\u30FC\u30B9\u30C6\u30FC\u30B7\u30E7\u30F3 | 2,200\u5186 |
| 33 | \u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C8\u30D1\u30FC\u30AF | 2,118\u5186 |
| 34 | \u30E2\u30E9\u30BF\u30E1 | 2,000\u5186 |
| 35 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u30DA\u30A4 | 1,853\u5186 |
| 36 | \u30D6\u30ED\u30B0\u5E83\u544A.com | 1,680\u5186 |
| 37 | \u30B4\u30FC\u30EB\u30C9\u30E9\u30C3\u30B7\u30E5 | 1,365\u5186 |
| 38 | \u30A2\u30C9\u30B3\u30F3\u30DE\u30C3\u30C1 | 1,212\u5186 |
| 39 | \u5171\u540C\u30D6\u30ED\u30B0 | 1,205\u5186 |
| 40 | \u30DE\u30CD\u30B3\u3055\u3093 | 1,000\u5186 |
| 41 | mySurvey \uFF98\uFF7B\uFF70\uFF81\u30FB\uFF8A\uFF9F\uFF88\uFF99 | 1,000\u5186 |
| 42 | \u30A8\u30FC\u30A2\u30A4\u30D4\u30FC | 1,000\u5186 |
| 43 | \u30EC\u30D3\u30E5\u30FC\u30D6\u30ED\u30B0 | 1,000\u5186 |
| 44 | nfoQ | 1,000\u5186 |
| 45 | goo\u30EA\u30B5\u30FC\u30C1\u30E2\u30CB\u30BF\u30FC | 1,000\u5186 |
| 46 | Yahoo!\u30EA\u30B5\u30FC\u30C1 | 725\u5186 |
| 47 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u30C9\u30EA\u30FC\u30E0 | 615\u5186 |
| 48 | \u30D6\u30ED\u30B0\u3067\u30D0\u30A4\u30C8 | 600\u5186 |
| 49 | \u3075\u304F\u3073\u304D\uFF0Ecom | 500\u5186 |
| 50 | \u3061\u3087\u3073\u30EA\u30C3\u30C1\u3002 | 500\u5186 |
| 51 | \u30DC\u30A4\u30B9\u30DD\u30FC\u30C8 | 500\u5186 |
| 52 | \u30A2\u30F3\u3068\u30B1\u30A4\u30C8 | 500\u5186 |
| 53 | \u30B9\u30D4\u30FC\u30C9\u63DB\u91D1\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 300\u5186 |
| 54 | \u304D\u3083\u308A\u30FC\u3055\u3093\u4F01\u753B | 200\u5186 |
| 55 | toshiko\u3055\u3093\u4F01\u753B | 100\u5186 |
| 56 | \u3055\u3093\u3061\u3055\u3093\u4F01\u753B | 100\u5186 |
| 57 | \u30B0\u30FC\u30B0\u30EB | 57\u5186 |
| 58 | \u30D4\u30C3\u30AF\u3055\u3093\u4F01\u753B | 50\u5186 |
 |
');