| \u5408\u8A08:205,000\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u4FFA\u306E\u7A7A | 66,500\u5186 |
| 2 | \u3071\u3061\u3093\u3053\u51AC\u306E\u30BD\u30CA\u30BF | 59,000\u5186 |
| 3 | \u30AB\u30EA\u30D3\u30A2\u30F3\u30AF\u30A4\u30FC\u30F3 | 52,000\u5186 |
| 4 | \u3071\u3061\u3093\u3053\u5FC5\u6BBA\u4ED5\u4E8B\u4EBA3 | 33,000\u5186 |
| 5 | 2027 | 22,500\u5186 |
| 6 | CR\uFF7D\uFF70\uFF8A\uFF9F\uFF70\u6D77\u7269\u8A9E | 14,000\u5186 |
| 7 | CR\uFF8A\uFF72\uFF8A\uFF9F\uFF70\u6D77\u7269\u8A9E | 13,500\u5186 |
| 8 | \u30EA\u30AA\u30D1\u30E9\u30C0\u30A4\u30B9 | 7,000\u5186 |
| 9 | \u30CB\u30E5\u30FC\u30D1\u30EB\u30B5\u30FC\uFF32\uFF3A | 4,000\u5186 |
| 10 | CR\uFF74\uFF73\uFF9E\uFF67\uFF9D\uFF79\uFF9E\uFF98\uFF75\uFF9D\uFF65\u5947\u8DE1 | 1,000\u5186 |
| 11 | \uFF74\uFF73\uFF9E\uFF67\uFF9D\uFF79\uFF9E\uFF98\uFF75\uFF9D\u307E\u3054\u3053\u308D\u3092 | -500\u5186 |
| 12 | \u30B5\u30F3\u30C0\u30FC\uFF36\u30FB\uFF33\uFF30 | -3,000\u5186 |
| 13 | \uFF8C\uFF67\uFF72\uFF85\uFF99\u30B8\u30E3\u30B0\u30E9\u30FC | -5,000\u5186 |
| 14 | \u5317\u6597\u306E\u62F3SE | -10,000\u5186 |
| 15 | \u62BC\u5FCD\uFF01\u756A\u9577 | -20,000\u5186 |
| 16 | \uFF86\uFF6D\uFF70\uFF8A\uFF9F\uFF99\uFF7B\uFF70V | -29,000\u5186 |
 |
');