| \u5408\u8A08:147,849\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30A2\u30F3\u30B1\u30FC\u30C8\u30B5\u30A4\u30C8 | 43,193\u5186 |
| 2 | POINT-BOX | 25,200\u5186 |
| 3 | EC\u30CA\u30D3 | 14,250\u5186 |
| 4 | \u3052\u3093\u7389 | 7,600\u5186 |
| 5 | \u9589\u9396\u30B5\u30A4\u30C8\u63DB\u91D1 | 6,221\u5186 |
| 6 | \u3061\u3087\u3073\u30EA\u30C3\u30C1 | 5,223\u5186 |
| 7 | \u305D\u306E\u4ED6\u61F8\u8CDE\u306A\u3069 | 5,195\u5186 |
| 8 | TG\u30A2\u30D5\u30A7\u30EA | 5,190\u5186 |
| 9 | HESO-CLICK | 3,906\u5186 |
| 10 | \u8C5A\u306E\u8CAF\u91D1\u7BB1 | 3,300\u5186 |
| 11 | \u30CD\u30C3\u30C8\u30DE\u30A4\u30EB | 3,000\u5186 |
| 12 | papapipi | 3,000\u5186 |
| 13 | \u3048\u3042\u308B | 2,460\u5186 |
| 14 | \u30DA\u30AC\u30B5\u30B9\u30E1\u30FC\u30EB | 2,350\u5186 |
| 15 | \u767D\u304F\u3064\u3057\u305F\u306E\u30CA\u30C3\u30C4 | 2,200\u5186 |
| 16 | \u304A\u8CA1\u5E03.com | 2,000\u5186 |
| 17 | CM\u30B5\u30A4\u30C8 | 2,000\u5186 |
| 18 | \u5929\u7A7A | 1,400\u5186 |
| 19 | GetMoney | 1,085\u5186 |
| 20 | \u6D41\u77F3\u3081\u30FC\u308B | 1,000\u5186 |
| 21 | Prizeprize | 1,000\u5186 |
| 22 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u30E2\u30F3\u30AD\u30FC | 1,000\u5186 |
| 23 | \u30E2\u30E9\u30BF\u30E1 | 1,000\u5186 |
| 24 | PointPay | 602\u5186 |
| 25 | P-maga | 600\u5186 |
| 26 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u5E83\u5834 | 500\u5186 |
| 27 | warau.jp | 500\u5186 |
| 28 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u30B9\u30BF\u30B8\u30A2\u30E0 | 500\u5186 |
| 29 | ABC\u30EA\u30FC\u30C9\u30E1\u30FC\u30EB | 500\u5186 |
| 30 | \u30C1\u30E3\u30F3\u30B9\u30A4\u30C3\u30C8 | 450\u5186 |
| 31 | Doragon\u3081\u30FC\u308B | 300\u5186 |
| 32 | \u30AA\u30EC\u30F3\u30B8\u30C8\u30E9\u30D5\u30A3\u30C3\u30AF | 297\u5186 |
| 33 | \u7E41\u76DB\u3081\u30FC\u308B | 200\u5186 |
| 34 | \u30D0\u30EA\u30D0\u30EA\u30E1\u30FC\u30EB | 200\u5186 |
| 35 | SetUpMail | 100\u5186 |
| 36 | SpeedTraffic | 100\u5186 |
| 37 | Sugar-mail | 100\u5186 |
| 38 | TeddyBearMail | 100\u5186 |
| 39 | \u307D\u3044\u3061\u3085\u30FC | 27\u5186 |
 |
');