| \u5408\u8A08:705,159\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30AA\u30FC\u30AF\u30B7\u30E7\u30F3 | 571,750\u5186 |
| 2 | \u3061\u3087\u3073\u30EA\u30C3\u30C1 | 32,200\u5186 |
| 3 | \u3052\u3093\u7389 | 31,400\u5186 |
| 4 | \u682A\uFF08\u58F2\u5374\u5229\u76CA\uFF09 | 31,000\u5186 |
| 5 | \u30DE\u30AF\u30ED\u30DF\u30EB | 25,000\u5186 |
| 6 | \u30AA\u30D7\u30C8\u30AF\u30E9\u30D6\uFF08\u9589\u9396\uFF09 | 15,000\u5186 |
| 7 | \u30A8\u30E0\u30B9\u30BF\uFF08\u9589\u9396\uFF09 | 9,000\u5186 |
| 8 | point in | 5,000\u5186 |
| 9 | \u30B8\u30E7\u30A4\u30D9\u30B9\u30C8\u8A3C\u5238\u53E3\u5EA7\u958B\u8A2D | 5,000\u5186 |
| 10 | \uFF21\uFF33\uFF30\uFF08\uFF21\uFF34\u793E\uFF09 | 4,500\u5186 |
| 11 | \u30DE\u30A4\u30AF\u30ED\u30A2\u30C9 | 3,745\u5186 |
| 12 | \u30E2\u30E9\u30BF\u30E1 | 3,000\u5186 |
| 13 | \u718A\u3055\u3093\u30E1\u30FC\u30EB\uFF08\u9589\u9396\uFF09 | 3,000\u5186 |
| 14 | \uFF21\uFF33\uFF30\uFF08\uFF22\u793E\uFF09 | 2,888\u5186 |
| 15 | \uFF21\uFF33\uFF30\uFF08\uFF21\u793E\uFF09 | 2,594\u5186 |
| 16 | \uFF21\uFF33\uFF30\uFF08\uFF2D\u793E\uFF09 | 2,300\u5186 |
| 17 | \uFF21\uFF22\uFF23\u30EA\u30FC\u30C9\u30E1\u30FC\u30EB | 1,500\u5186 |
| 18 | \u3077\u3061\u30C1\u30E7\u30AD\u30F3\u30D0� | 1,500\u5186 |
| 19 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u3061\u3083\u3093\u306D\u308B | 1,500\u5186 |
| 20 | point pay | 1,482\u5186 |
| 21 | \u30CD\u30C3\u30C8\u3067\u53CE\u5165\u30B9� | 600\u5186 |
| 22 | \u897F\u6210\u5E83\u544A\u96FB\u4FE1 | 500\u5186 |
| 23 | \u304A\u8CA1\u5E03\uFF43\uFF4F\uFF4D | 500\u5186 |
| 24 | p-maga | 200\u5186 |
| 25 | \u682A\uFF08\u5869\u6F2C\u3051\u682A\uFF09 | -50,000\u5186 |
 |
');