| \u5408\u8A08:423,600\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | CR\u7259\u72FCXX | 291,200\u5186 |
| 2 | \uFF23\uFF32\u84BC\u5929\u306E\u62F3\uFF28\uFF36 | 162,500\u5186 |
| 3 | \uFF23\uFF32\u6226\u56FD\u4E71\u821EMX | 26,600\u5186 |
| 4 | \uFF23\uFF32\u30B9\u30FC\u6D77\u301C\u6C96\u7E04\uFF12 | 11,900\u5186 |
| 5 | \uFF23\uFF32\uFF21\u5357\u56FD\u80B2\u3061 | 9,900\u5186 |
| 6 | \uFF23\uFF32\uFF22\uFF2C\uFF2F\uFF2F\uFF24\uFF0B\uFF21\uFF34\uFF38 | -3,500\u5186 |
| 7 | \uFF23\uFF32\uFF21\u7B11\u30A5\u305B\u3047\u308B\u3059\u307E\u3093\uFF39 | -3,900\u5186 |
| 8 | \uFF23\uFF32\uFF26\u30DE\u30AF\u30ED\u30B9\uFF33\uFF26\uFF37 | -7,000\u5186 |
| 9 | \uFF23\uFF32\u30E4\u30C3\u30BF\u30FC\u30DE\u30F3\uFF28\uFF11\uFF21\uFF39 | -10,000\u5186 |
| 10 | \uFF23\uFF32\u30B4\u30FC\u30EB\u30C9\u30E9\u30C3\u30B7\u30E5\uFF26\uFF34\uFF38 | -17,500\u5186 |
| 11 | \uFF23\uFF32\u4EEE\u9762\u30E9\u30A4\u30C0\u30FC\uFF2D\uFF21\uFF38 | -36,600\u5186 |
 |
');