| \u5408\u8A08:-84,000\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30A2\u30AF\u30A8\u30EA\u30AA\u30F3 | 148,500\u5186 |
| 2 | \u6226\u56FD\u4E59\u5973 | 98,000\u5186 |
| 3 | \u30EB\u30D1\u30F3\u4E09\u4E16 | 44,000\u5186 |
| 4 | \u82B1\u306E\u6176\u6B21 | 41,000\u5186 |
| 5 | \u5B87\u5B99\u6226\u8266\u30E4\u30DE\u30C8 | 31,500\u5186 |
| 6 | \u5EA7\u982D\u5E02\u7269\u8A9E | 25,000\u5186 |
| 7 | \u5016\u7530\u4F86\u672A | -5,500\u5186 |
| 8 | \u5C0F\u6797\u5E78\u5B50 | -6,000\u5186 |
| 9 | \u51AC\u306E\u30BD\u30CA\u30BF\uFF12 | -26,500\u5186 |
| 10 | \u30A8\u30A4\u30EA\u30A2\u30F3 | -33,000\u5186 |
| 11 | \u30A8\u30F4\u30A1\u4F7F\u5F92\u518D\u3073 | -41,500\u5186 |
| 12 | GO\uFF01\u90F7 | -60,000\u5186 |
| 13 | \u6625\u306E\u30EF\u30EB\u30C4 | -147,000\u5186 |
| 14 | \u30A2\u30F3\u30EB\u30A4\u30B9 | -152,500\u5186 |
 |
');