document.write('');document.write('
| \u5408\u8A08:-12,659,041\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | VISA | -100,000\u5186 |
| 2 | DC\u30AD\u30E3\u30C3\u30B7\u30E5 | -300,000\u5186 |
| 3 | \u30D7\u30ED\u30DF\u30B9 | -500,000\u5186 |
| 4 | \u30AA\u30EA\u30B3 | -500,000\u5186 |
| 5 | \u30DE\u30EB\u30A4 | -500,000\u5186 |
| 6 | MYONE | -788,566\u5186 |
| 7 | JCB | -1,700,000\u5186 |
| 8 | \u9280\u884C\u30ED\u30FC\u30F3 | -2,370,475\u5186 |
| 9 | \u30AB\u30FC\u30ED\u30FC\u30F3 | -2,800,000\u5186 |
| 10 | \u30A2\u30B3\u30E0 | -3,100,000\u5186 |
 |
');