| \u5408\u8A08:9,190\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30AF\u30EC\u30B8\u30C3\u30C8\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 8,000\u5186 |
| 2 | \u697D\u5929\uFF08T\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u304B\u3089\u79FB\u884C\u542B\uFF09 | 1,190\u5186 |
| 3 | \u30ED\u30FC\u30BD\u30F3(netmile\u304B\u3089\u79FB\u884C\u542B\uFF09 | 0\u5186 |
| 4 | \u767E\u8CA8\u5E97\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 0\u5186 |
| 5 | \u30E8\u30C9\u30D0\u30B7\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 0\u5186 |
| 6 | \uFF28\uFF21\uFF23\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 0\u5186 |
| 7 | \u30AA\u30FC\u30AF\u30B7\u30E7\u30F3\uFF06\u30D5\u30EA\u30DE | 0\u5186 |
| 8 | \u30EA\u30B5\u30FC\u30C1\uFF31 | 0\u5186 |
| 9 | \u30E2\u30CB\u30BF\u30FC\u30FB\u61F8\u8CDE | 0\u5186 |
| 10 | \u30C1\u30E3\u30F3\u30B9\u30A4\u30C3\u30C8\u304B\u3089\u73FE\u91D1\u5316 | 0\u5186 |
 |
');