document.write('');document.write('
| \u5408\u8A08:1,199,300\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | 10/5 | 389,600\u5186 |
| 2 | 9/27 | 224,000\u5186 |
| 3 | 9/28 | 145,000\u5186 |
| 4 | 9/20 | 114,200\u5186 |
| 5 | 8/23 | 79,800\u5186 |
| 6 | 9/06 | 70,900\u5186 |
| 7 | 9/07 | 64,000\u5186 |
| 8 | 8/30 | 44,600\u5186 |
| 9 | 9/14 | 34,800\u5186 |
| 10 | 8/31 | 29,100\u5186 |
| 11 | 8/24 | 25,800\u5186 |
| 12 | 10/4 | 25,600\u5186 |
| 13 | 10/11 | 21,300\u5186 |
| 14 | 9/13 | 15,000\u5186 |
| 15 | 9/15 | 5,000\u5186 |
| 16 | 9/21 | -89,400\u5186 |
 |
');