| \u5408\u8A08:145,173\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30D7\u30EC\u30B9\u30D6\u30ED\u30B0 | 46,690\u5186 |
| 2 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30BF\u30A4\u30E0\u30BA | 21,000\u5186 |
| 3 | \u30D0\u30B8\u30D7\u30EC | 18,050\u5186 |
| 4 | \u304A\u304B\u3071\u30FC | 9,000\u5186 |
| 5 | \u30E2\u30E9\u30BF\u30E1 | 9,000\u5186 |
| 6 | \u30BB\u30F3\u30D0\u30C4 | 8,800\u5186 |
| 7 | BloMotion | 6,700\u5186 |
| 8 | \u30DE\u30A4\u30A2\u30D5\u30A3\u30EA\u30A8\u30A4\u30C8 | 5,332\u5186 |
| 9 | \u30A2\u30C9\u30AC\u30FC | 5,070\u5186 |
| 10 | \u30EA\u30F3\u30AF\u30B7\u30A7\u30A2 | 3,465\u5186 |
| 11 | \u30CD\u30C3\u30C8\u30DE\u30A4\u30EB | 2,500\u5186 |
| 12 | \u305F\u306D\u30D6\u30ED | 2,000\u5186 |
| 13 | CM\u30B5\u30A4\u30C8 | 2,000\u5186 |
| 14 | \u30D3\u30FC\u30AF\u30EB\u30FC | 1,070\u5186 |
| 15 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30DE\u30A4\u30EB | 1,030\u5186 |
| 16 | \u30A2\u30F3\u3068\u30B1\u30A4\u30C8 | 1,000\u5186 |
| 17 | \u30D6\u30ED\u30AB\u30F3 | 740\u5186 |
| 18 | \u30C9\u30EA\u30FC\u30E0\u30CB\u30E5\u30FC\u30B9 | 520\u5186 |
| 19 | \u30B2\u30C3\u30C8\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 456\u5186 |
| 20 | Yahoo!\u30EA\u30B5\u30FC\u30C1 | 385\u5186 |
| 21 | PointExchange | 295\u5186 |
| 22 | \u30AF\u30FC\u30DD\u30F3\u30E1\u30FC\u30EB | 70\u5186 |
 |
');