| \u5408\u8A08:35,420\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30A2\u30AF\u30BB\u30B9\u30C8\u30EC\u30FC\u30C9 | 8,685\u5186 |
| 2 | A8net | 5,384\u5186 |
| 3 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30FB\u30EB\u30DD | 3,525\u5186 |
| 4 | \u30EA\u30F3\u30AF\u30B7\u30A7\u30A2 | 2,729\u5186 |
| 5 | \u30DE\u30AF\u30ED\u30DF\u30EB | 2,500\u5186 |
| 6 | EC\u30CA\u30D3 | 2,300\u5186 |
| 7 | \u3052\u3093\u7389 | 2,000\u5186 |
| 8 | \u30C8\u30E9\u30D5\u30A3\u30C3\u30AF\u30B2\u30FC\u30C8 | 1,796\u5186 |
| 9 | \u30DC\u30A4\u30B9\u30DD\u30FC\u30C8 | 1,637\u5186 |
| 10 | \u30D7\u30EC\u30B9\u30D6\u30ED\u30B0 | 1,560\u5186 |
| 11 | JANet | 1,180\u5186 |
| 12 | \u30D6\u30ED\u30AB\u30F3 | 630\u5186 |
| 13 | \uFF27\uFF45\uFF54\u3000\uFF2D\uFF4F\uFF4E\uFF45\uFF59 | 560\u5186 |
| 14 | Q\u2212\uFF36\uFF2F\uFF29\uFF23\uFF25 | 500\u5186 |
| 15 | POINT PAY | 304\u5186 |
| 16 | \u30E4\u30D5\u30FC\u30EA\u30B5\u30FC\u30C1 | 130\u5186 |
 |
');