| \u5408\u8A08:172,363\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30D7\u30EC\u30B9\u30D6\u30ED\u30B0 | 48,339\u5186 |
| 2 | \u30EA\u30F3\u30AF\u30B7\u30A7\u30A2 | 22,404\u5186 |
| 3 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30DF | 18,490\u5186 |
| 4 | \u30D6\u30ED\u30B0\u30EB\u30DD | 17,565\u5186 |
| 5 | EC\u30CA\u30D3 | 15,750\u5186 |
| 6 | \u30A2\u30AF\u30BB\u30B9\u30C8\u30EC\u30FC\u30C9 | 13,040\u5186 |
| 7 | \u30D6\u30ED\u30E2\u30FC\u30B7\u30E7\u30F3 | 10,800\u5186 |
| 8 | \u30DE\u30AF\u30ED\u30DF\u30EB | 6,000\u5186 |
| 9 | \u30D6\u30ED\u30B0\u5E83\u544A.com | 5,775\u5186 |
| 10 | \u3061\u3087\u3073\u30EA\u30C3\u30C1 | 4,500\u5186 |
| 11 | \u30EC\u30D3\u30E5\u30FC\u30D6\u30ED\u30B0 | 4,000\u5186 |
| 12 | \u30E2\u30E9\u30BF\u30E1 | 2,000\u5186 |
| 13 | GET\u30DE\u30CD\u30FC | 1,500\u5186 |
| 14 | \u30C9\u30EB\u7BB1 | 1,200\u5186 |
| 15 | warau.jp | 1,000\u5186 |
 |
');