| \u5408\u8A08:147,056\u5186 |
| \u30C8\u30FC\u30BF\u30EB\u96C6\u8A08 |
| 1 | \u30AA\u30FC\u30AF\u30B7\u30E7\u30F3\u53CE\u5165 | 42,316\u5186 |
| 2 | \u697D\u5929\u30DD\u30A4\u30F3\u30C8 | 30,861\u5186 |
| 3 | \u9280\u884C_\u5229\u5B50 | 30,099\u5186 |
| 4 | \u30DD\u30A4\u30F3\u30C8\u30B5\u30A4\u30C8_\u30C9\u30EB\u7BB1 | 13,100\u5186 |
| 5 | \u8A3C\u5238_\u914D\u5F53\u91D1 | 10,260\u5186 |
| 6 | \u5546\u54C1\u5238\u3001QUO\u30AB\u30FC\u30C9 | 6,700\u5186 |
| 7 | \u53E3\u5EA7\u958B\u8A2D_\u7D39\u4ECB | 5,550\u5186 |
| 8 | \u96FB\u5B50\u30DE\u30CD\u30FC_SUICA | 5,000\u5186 |
| 9 | \u8A3C\u5238_\u5229\u5B50 | 1,760\u5186 |
| 10 | \u96FB\u5B50\u30DE\u30CD\u30FC_nanaco | 1,090\u5186 |
| 11 | \u697D\u5929\u30B4\u30FC\u30EB\u30C9\u30E9\u30C3\u30B7\u30E5 | 320\u5186 |
 |
');